Tarieven & Vergoedingen
Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt fysiotherapie vergoed tot het aantal behandelingen waarvoor u zich heeft verzekerd. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft gelden de praktijktarieven. Bij sommige indicaties (bijvoorbeeld na een operatie) gelden er andere regels. Zie hiervoor: 'TARIEVEN & VERGOEDINGEN > VERGOEDINGEN'
Wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding van uw behandeling wordt deze direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal vergoedingen waar u recht op heeft.
Zorgverzekeraar | Contract |
---|---|
Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Prolife) | Ja |
VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewust, IZZ, United consumers) | Ja |
CZ (Nationale Nederlanden, OHRA, Just, CZ direct) | Ja |
Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink) | Ja |
DSW (Stad Holland, InTwente) | Ja |
A.S.R. (Ditzo) | Ja |
ENO (Salland) | Ja |
ONVZ (VvAA, Jaaah) | Ja |
Zorg en Zekerheid (AZVZ) | Ja |
Tarieven per zitting | Prijs |
---|---|
Fysiotherapie | € 42,50 |
Sportfysiotherapie | € 42,50 |
Manuele therapie | € 50,00 |
Intake en onderzoek zonder verwijzing | € 60,00 |
Intake en onderzoek met verwijzing | € 57,50 |
Toeslag aan huis | € 12,50 |
Niet nagekomen afspraak | € 42,50 |
Verslag letselschade | € 70,00 |
Tarieven per 01-01-2023 |